社会保険
社会保険労務士顧問コース
給与計算コース
月額 | 人数 |
---|---|
16,500円 | 20名まで |
基本料金5,500円+@550円×人数 | 21名以上 |
スタンダードプラン(労務相談のみ)
月額 |
---|
11,000円〜 |
プラスaプラン(労務相談+各種手続き)
月額 |
---|
15,000円〜 |
オールインクルーシブプラン(労務相談+各種手続き+給与計算)
月額料金 | 人数 |
---|---|
22,000円〜 | 10人未満 |
33,000円〜 | 10-20人未満 |
44,000円〜 | 20-40人未満 |
55,000円〜 | 41人以上応相談 |
スポット料金
内容 | 金額 |
---|---|
新規適用セット (社会保険・労災保険・雇用保険) | 従業員10名まで77,000円 以降1名増えるごとに5,500円✖️人数 |
算定基礎届 | 22,000円~ |
労働保険年度更新 | 33,000円~ |
就業規則(本則+賃金規定) | 165,000円~ |
各種規定 | 33,000円~ |
労働保険・社会保険調査対応 | 55,000円~ |
雇用関係助成金手続き代行 | 着手金33,000円+成功報酬15% |
労務・年金相談(スポット)
初回 | 2回目以降 |
---|---|
無料 | 1時間あたり5,500円 |
各種研修
内容 | 金額 |
---|---|
労働保険・社会保険 実務のきほん(従業員向け) | 3時間33,000円 |
年末調整講習 | 3時間33,000円 |
行政書士
建設業許可
内容 | 金額(知事許可 ) | 金額(大臣許可 ) |
---|---|---|
新規許可申請 | 110,000円~ | 165,000円~ |
更新申請 | 66,000円~ | 77,000円~ |
業種追加 | 77,000円~ | 88,000円~ |
各種変更届 | 22,000円~ | 44,000円~ |
事業年度終了届 | 38,500円~ | 38,500円~ |
経営事項審査 | 110,000円~ | 110,000円~ |
建設キャリアアップシステム
内容 | 金額 |
---|---|
事業者登録 法人 | 22,000円 |
事業者登録 個人 | 16,500円 |
技能者登録 1名あたり | 7,700円 |
産業廃棄物収集運搬許可
内容 | 金額 |
---|---|
産業収集運搬・新規(積替保管なし) | 121,000円~ |
一般収集運搬・新規(積替保管なし) | 121,000円~ |
産業収集運搬・新規(積替保管あり) | 550,000円~ |
収集運搬業・更新 | 77,000円~ |
収集運搬業・変更届 | 22,000円~ |
宅地建物取引業免許
内容 | 金額(知事許可) | 金額(大臣許可) |
---|---|---|
新規許可申請 | 110,000円~ | 165,000円~ |
更新申請 | 77,000円~ | 110,000円~ |
各種変更届 | 33,000円~ | 66,000円~ |
宅地建物取引士資格登録申請 | 33,000円~ | 33,000円~ |
法的保護情報講習
外国人技能実習生を受け入れることのできる監理団体では「技能実習生の法的保護に必要な情報」に関する講義を行うことが義務付けられています。
規模 | 金額 |
---|---|
~10名まで | 55,000円 |
11名以降 | 上記料金に+2,200円×人数 |
※愛知県内は交通費込み。県外は実費となります。通訳は自社でご準備お願いします。